Quel OPCO pour ma convention collective ? La table des IDCC et de leur opérateur de compétences
Mis à jour le
Chaque convention collective est rattachée à un opérateur de compétences. Le tableau ci-dessous donne l'OPCO des 60 conventions collectives qui couvrent le plus d'établissements, d'après la table SIRET-OPCO publiée par France compétences (millésime juin 2026), avec la part des établissements de la convention qui relèvent de cet OPCO. Les 957 conventions sont dans le simulateur.
Les 60 conventions collectives les plus répandues et leur OPCO
| IDCC | Convention collective | OPCO | Part des établissements | Établissements |
|---|---|---|---|---|
| 1596 | Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) | Constructys | 100 % | 274 838 |
| 1486 | Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils | Atlas | 100 % | 253 641 |
| 1979 | Hôtels, cafés, restaurants | AKTO | 100 % | 222 294 |
| 1090 | Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs) | OPCO Mobilités | 100 % | 133 791 |
| 1501 | Restauration rapide | AKTO | 100 % | 112 034 |
| 7024 | Production agricole et CUMA | OCAPIAT | 100 % | 89 534 |
| 0016 | Transports routiers et activités auxiliaires du transport | OPCO Mobilités | 100 % | 85 013 |
| 1527 | Immobilier : administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers | OPCO EP | 100 % | 83 556 |
| 0573 | Commerces de gros | AKTO | 100 % | 71 221 |
| 1147 | Personnel des cabinets médicaux | OPCO EP | 100 % | 65 930 |
| 1043 | Gardiens, concierges et employés d'immeubles | OPCO EP | 100 % | 64 350 |
| 2596 | Coiffure et professions connexes | OPCO EP | 100 % | 63 330 |
| 2511 | Sport | Afdas | 100 % | 59 267 |
| 1517 | Commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape | L'Opcommerce | 100 % | 55 565 |
| 3248 | Métallurgie | OPCO 2i | 100 % | 55 065 |
| 1505 | Commerce de détail alimentaire non spécialisé | L'Opcommerce | 100 % | 46 450 |
| 2098 | Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire | OPCO EP | 100 % | 45 789 |
| 0843 | Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) | OPCO EP | 100 % | 42 074 |
| 1483 | Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles | OPCO EP | 100 % | 36 702 |
| 1619 | Cabinets dentaires | OPCO EP | 100 % | 36 017 |
| 2216 | Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire | L'Opcommerce | 100 % | 35 461 |
| 3043 | Entreprises de propreté et services associés | AKTO | 100 % | 32 050 |
| 0787 | Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes | Atlas | 100 % | 30 275 |
| 1518 | Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires (ÉCLAT) | Uniformation | 100 % | 30 139 |
| 3032 | Parfumerie, esthétique | OPCO EP | 100 % | 30 085 |
| 1597 | Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés) | Constructys | 100 % | 30 069 |
| 2420 | Bâtiment Cadres | Constructys | 100 % | 28 698 |
| 7018 | Entreprises du paysage | OCAPIAT | 100 % | 27 834 |
| 2609 | Bâtiment ETAM | Constructys | 100 % | 26 595 |
| 1516 | Organismes de formation | AKTO | 100 % | 26 493 |
| 1996 | Pharmacie d'officine | OPCO EP | 100 % | 25 505 |
| 3127 | Entreprises de services à la personne | OPCO EP | 100 % | 24 351 |
| 3090 | Spectacle vivant (entreprises du secteur privé) | Afdas | 100 % | 23 004 |
| 1285 | Entreprises artistiques et culturelles | Afdas | 100 % | 19 466 |
| 0675 | Maisons à succursales de vente au détail d'habillement | L'Opcommerce | 100 % | 19 025 |
| 2332 | Entreprises d'architecture | OPCO EP | 100 % | 18 515 |
| 1431 | Optique-lunetterie de détail | L'Opcommerce | 100 % | 17 739 |
| 1702 | Travaux publics (Tome II : Ouvriers) | Constructys | 100 % | 17 368 |
| 1266 | Restauration de collectivités | AKTO | 100 % | 17 333 |
| 1404 | Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM | OPCO EP | 100 % | 16 940 |
| 3237 | Commerce de détail alimentaire spécialisé | L'Opcommerce | 100 % | 16 038 |
| 0413 | Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées | OPCO Santé | 100 % | 15 758 |
| 2378 | Personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire | AKTO | 100 % | 15 706 |
| 2335 | Personnels des agences générales d'assurances | Atlas | 100 % | 15 641 |
| 0086 | Entreprises de la publicité et assimilées | Afdas | 100 % | 15 526 |
| 1978 | Fleuristes, vente et services des animaux familiers | OPCO EP | 100 % | 15 518 |
| 1880 | Négoce de l'ameublement | L'Opcommerce | 100 % | 15 326 |
| 1539 | Papeterie : commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, librairie | L'Opcommerce | 100 % | 14 247 |
| 1000 | Personnel des cabinets d'avocats (fusionnée dans l'IDCC 3253) | OPCO EP | 100 % | 14 180 |
| 1557 | Commerce des articles de sport et équipements de loisirs | L'Opcommerce | 100 % | 14 044 |
| 2219 | Taxis | OPCO EP | 100 % | 13 852 |
| 2198 | Entreprises de vente à distance | L'Opcommerce | 100 % | 13 419 |
| 0478 | Sociétés financières | Atlas | 100 % | 13 009 |
| 1351 | Entreprises de prévention et de sécurité | AKTO | 100 % | 12 963 |
| 1686 | Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager | L'Opcommerce | 100 % | 12 823 |
| 2642 | Production audiovisuelle | Afdas | 100 % | 12 705 |
| 3216 | Matériaux de construction (négoce) | Constructys | 100 % | 12 067 |
| 2247 | Entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances | Atlas | 100 % | 11 981 |
| 2120 | Banque | Atlas | 100 % | 11 827 |
| 1982 | Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques | OPCO EP | 100 % | 10 916 |
Source : France compétences, Table SIRET-OPCO (SIRO), millésime juin 2026 — https://www.data.gouv.fr/datasets/table-siret-opco.
Comment lire ce tableau
- La part des établissements indique combien d'établissements de la convention relèvent de l'OPCO indiqué. Quand elle est inférieure à 100 %, une partie des entreprises de la convention dépend d'un autre OPCO, souvent à cause de leur activité principale.
- Les IDCC 9999 (sans convention collective) et 9998 ne sont pas dans le tableau : leurs 198 819 établissements se répartissent sur les 11 OPCO selon l'activité.
- Pour une entreprise précise, la recherche par SIRET donne la réponse établissement par établissement.
Simuler la prise en charge de votre OPCO
Cherchez votre entreprise par son nom ou son SIRET, ou votre convention collective : le simulateur applique les critères 2026 publiés par chacun des 11 OPCO et cite la source. Ouvrir le simulateur en pleine page
Le code IDCC figure sur les bulletins de paie de vos salariés.
À utiliser si votre OPCO d'adhésion diffère (entreprise sans convention collective, rattachement volontaire).
Atlas finance la formation des salariés de votre branche
Questions fréquentes
Quel est l’OPCO de la convention Syntec (IDCC 1486) ?
Atlas (100 % des 253 641 établissements sous l'IDCC 1486 dans la table de France compétences).
Quel est l’OPCO des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ?
AKTO (100 % des 222 294 établissements sous l'IDCC 1979 dans la table de France compétences).
Quel est l’OPCO du bâtiment (IDCC 1596 et 1597) ?
IDCC 1596 : Constructys (100 % des 274 838 établissements sous l'IDCC 1596 dans la table de France compétences). IDCC 1597 : Constructys (100 % des 30 069 établissements sous l'IDCC 1597 dans la table de France compétences).
Quel est l’OPCO de la métallurgie (IDCC 3248) ?
OPCO 2i (100 % des 55 065 établissements sous l'IDCC 3248 dans la table de France compétences).
Quel est l’OPCO de l’immobilier (IDCC 1527) ?
OPCO EP (100 % des 83 556 établissements sous l'IDCC 1527 dans la table de France compétences).
Quel est l’OPCO des cabinets d’experts-comptables (IDCC 0787) ?
Atlas (100 % des 30 275 établissements sous l'IDCC 0787 dans la table de France compétences).
Recevoir un programme et un devis calés sur votre OPCO
Indiquez votre convention collective, votre effectif et le sujet de la formation : CRM Institut construit le programme et le devis selon les critères de votre OPCO.
Pour aller plus loin
- Financement OPCO : le fonctionnement général
- Le plan de développement des compétences
- Formation IA financée par Constructys : plafonds 2026 et montage du dossier
- Formation IA financée par Akto : enseignement privé indépendant, règles 2026
- Formation IA financée par Afdas : plafonds 2026 par branche et montage du dossier
- Formation IA financée par Atlas : plafonds 2026 par branche et montage du dossier
- Formation IA financée par OCAPIAT : plafonds 2026 par branche et montage du dossier
- Formation IA financée par OPCO 2i : plafonds 2026 par branche et montage du dossier
- Formation IA financée par L'Opcommerce : plafonds 2026 par branche et montage du dossier
- Formation IA financée par OPCO EP : plafonds 2026 par branche et montage du dossier
- Formation IA financée par OPCO Mobilités : plafonds 2026 par branche et montage du dossier
- Formation IA financée par OPCO Santé : plafonds 2026 par branche et montage du dossier
- Formation IA financée par Uniformation : plafonds 2026 par branche et montage du dossier
- Financement OPCO d'une formation IA : ce que votre branche paie vraiment
- Formation IA dans une entreprise de moins de 11 salariés : ce qui est financé, et comment
- Dossier de prise en charge OPCO : les pièces à fournir, les délais et les motifs de refus
- CPF ou OPCO pour une formation en intelligence artificielle : lequel choisir ?
- Quel est mon OPCO ? Le retrouver avec le nom de l’entreprise, le SIRET ou la convention collective
- Comment faire financer une formation par son OPCO : les étapes, les délais de chaque OPCO et le calcul
- Prix d'une formation IA en entreprise : ce qui le fait varier, et ce qui reste à payer
- Formation Claude en entreprise : apprendre à travailler avec l'assistant, en toute sécurité
- Formation ChatGPT en entreprise : un parcours certifiant, pas une démonstration d'outil
- Formation agents IA : automatiser ses tâches sans écrire de code
- Formation Mistral AI en entreprise : travailler avec Le Chat, et savoir quand l'utiliser
- Formation IA pour les établissements d'enseignement privé, financée par Akto
- Formation IA pour les entreprises du bâtiment : gagner du temps sur les devis et les écrits
- Nos formations à l'intelligence artificielle